top of page
Trophy
Antonietto Rancilio
Roll of honor
Elite & Under 23 category
1984 Giuseppe Calcaterra | 1985 Giuseppe Pagnoncelli | 1986 Enrico Pezzetti |
---|---|---|
1987 Enrico Pezzetti | 1988 Maurizio Tomi | 1989 Gianvito Martinelli |
1990 Giovanni Lombardi | 1991Giovanni Lombardi | 1992 Maurizio Tomi |
1993 Michele Zamboni | 1994 Ermanno Brignoli | 1995 Mario Traversoni |
1996 Mauro Zinetti | 1997 Fabio Borgonovo | 1998 Giorgio Bosisio |
1999 Nicola Chesini | 2000 Cristian Orsini | 2001 Stefano Cavallari |
2002 Danilo Napolitano | 2003 Mattia Gavazzi | 2004 Grillo Paride |
2005 Marco Baro | 2006 Marco Baro | 2007 Matteo Scaroni |
2008 Andrea Guardini | 2009 Michele Gobbi | 2010 Andrea Guardini |
2011 Cristian Rossi | 2012 Nicola Ruffoni | 2013 Mattia Marcelli |
2014 Jakub Mareczko | 2015 Alex Edmonson | 2016 Matteo Alban |
2017 Gianmarco Begnoni | 2018 Alberto Dainese | 2019 Alessio Brugna |
2020 non disputato causa crisi pandemica covid-19 | 2021 Matteo Zurlo | 2022 Edoardo Zamperini |
2023 Simone Griggion |
Ladies Elite category
2017 Debora Silvestri | 2018 Katia Ragusa | 2019 Lisa Morzenti |
---|---|---|
2020 non disputato causa crisi pandemica da covid-19 | 2021 Rachele Barbieri | 2022 Valentina Basilico |
2023 Silvia Zanardi |
bottom of page